Every five percent of every five pounds, 50 up to 500. The thing you actually want mid-session is the row for your max, read across.
| Max | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 48 | 45 | 43 | 40 | 38 | 35 | 33 | 30 | 28 | 25 |
| 55 | 52 | 50 | 47 | 44 | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 |
| 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 |
| 65 | 62 | 59 | 55 | 52 | 49 | 46 | 42 | 39 | 36 | 33 |
| 70 | 67 | 63 | 60 | 56 | 53 | 49 | 46 | 42 | 39 | 35 |
| 75 | 71 | 68 | 64 | 60 | 56 | 53 | 49 | 45 | 41 | 38 |
| 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 |
| 85 | 81 | 77 | 72 | 68 | 64 | 60 | 55 | 51 | 47 | 43 |
| 90 | 86 | 81 | 77 | 72 | 68 | 63 | 59 | 54 | 50 | 45 |
| 95 | 90 | 86 | 81 | 76 | 71 | 67 | 62 | 57 | 52 | 48 |
| 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
| 105 | 100 | 95 | 89 | 84 | 79 | 74 | 68 | 63 | 58 | 53 |
| 110 | 105 | 99 | 94 | 88 | 83 | 77 | 72 | 66 | 61 | 55 |
| 115 | 109 | 104 | 98 | 92 | 86 | 81 | 75 | 69 | 63 | 58 |
| 120 | 114 | 108 | 102 | 96 | 90 | 84 | 78 | 72 | 66 | 60 |
| 125 | 119 | 113 | 106 | 100 | 94 | 88 | 81 | 75 | 69 | 63 |
| 130 | 124 | 117 | 111 | 104 | 98 | 91 | 85 | 78 | 72 | 65 |
| 135 | 128 | 122 | 115 | 108 | 101 | 95 | 88 | 81 | 74 | 68 |
| 140 | 133 | 126 | 119 | 112 | 105 | 98 | 91 | 84 | 77 | 70 |
| 145 | 138 | 131 | 123 | 116 | 109 | 102 | 94 | 87 | 80 | 73 |
| 150 | 143 | 135 | 128 | 120 | 113 | 105 | 98 | 90 | 83 | 75 |
| 155 | 147 | 140 | 132 | 124 | 116 | 109 | 101 | 93 | 85 | 78 |
| 160 | 152 | 144 | 136 | 128 | 120 | 112 | 104 | 96 | 88 | 80 |
| 165 | 157 | 149 | 140 | 132 | 124 | 116 | 107 | 99 | 91 | 83 |
| 170 | 162 | 153 | 145 | 136 | 128 | 119 | 111 | 102 | 94 | 85 |
| 175 | 166 | 158 | 149 | 140 | 131 | 123 | 114 | 105 | 96 | 88 |
| 180 | 171 | 162 | 153 | 144 | 135 | 126 | 117 | 108 | 99 | 90 |
| 185 | 176 | 167 | 157 | 148 | 139 | 130 | 120 | 111 | 102 | 93 |
| 190 | 181 | 171 | 162 | 152 | 143 | 133 | 124 | 114 | 105 | 95 |
| 195 | 185 | 176 | 166 | 156 | 146 | 137 | 127 | 117 | 107 | 98 |
| 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 |
| 205 | 195 | 185 | 174 | 164 | 154 | 144 | 133 | 123 | 113 | 103 |
| 210 | 200 | 189 | 179 | 168 | 158 | 147 | 137 | 126 | 116 | 105 |
| 215 | 204 | 194 | 183 | 172 | 161 | 151 | 140 | 129 | 118 | 108 |
| 220 | 209 | 198 | 187 | 176 | 165 | 154 | 143 | 132 | 121 | 110 |
| 225 | 214 | 203 | 191 | 180 | 169 | 158 | 146 | 135 | 124 | 113 |
| 230 | 219 | 207 | 196 | 184 | 173 | 161 | 150 | 138 | 127 | 115 |
| 235 | 223 | 212 | 200 | 188 | 176 | 165 | 153 | 141 | 129 | 118 |
| 240 | 228 | 216 | 204 | 192 | 180 | 168 | 156 | 144 | 132 | 120 |
| 245 | 233 | 221 | 208 | 196 | 184 | 172 | 159 | 147 | 135 | 123 |
| 250 | 238 | 225 | 213 | 200 | 188 | 175 | 163 | 150 | 138 | 125 |
| 255 | 242 | 230 | 217 | 204 | 191 | 179 | 166 | 153 | 140 | 128 |
| 260 | 247 | 234 | 221 | 208 | 195 | 182 | 169 | 156 | 143 | 130 |
| 265 | 252 | 239 | 225 | 212 | 199 | 186 | 172 | 159 | 146 | 133 |
| 270 | 257 | 243 | 230 | 216 | 203 | 189 | 176 | 162 | 149 | 135 |
| 275 | 261 | 248 | 234 | 220 | 206 | 193 | 179 | 165 | 151 | 138 |
| 280 | 266 | 252 | 238 | 224 | 210 | 196 | 182 | 168 | 154 | 140 |
| 285 | 271 | 257 | 242 | 228 | 214 | 200 | 185 | 171 | 157 | 143 |
| 290 | 276 | 261 | 247 | 232 | 218 | 203 | 189 | 174 | 160 | 145 |
| 295 | 280 | 266 | 251 | 236 | 221 | 207 | 192 | 177 | 162 | 148 |
| 300 | 285 | 270 | 255 | 240 | 225 | 210 | 195 | 180 | 165 | 150 |
| 305 | 290 | 275 | 259 | 244 | 229 | 214 | 198 | 183 | 168 | 153 |
| 310 | 295 | 279 | 264 | 248 | 233 | 217 | 202 | 186 | 171 | 155 |
| 315 | 299 | 284 | 268 | 252 | 236 | 221 | 205 | 189 | 173 | 158 |
| 320 | 304 | 288 | 272 | 256 | 240 | 224 | 208 | 192 | 176 | 160 |
| 325 | 309 | 293 | 276 | 260 | 244 | 228 | 211 | 195 | 179 | 163 |
| 330 | 314 | 297 | 281 | 264 | 248 | 231 | 215 | 198 | 182 | 165 |
| 335 | 318 | 302 | 285 | 268 | 251 | 235 | 218 | 201 | 184 | 168 |
| 340 | 323 | 306 | 289 | 272 | 255 | 238 | 221 | 204 | 187 | 170 |
| 345 | 328 | 311 | 293 | 276 | 259 | 242 | 224 | 207 | 190 | 173 |
| 350 | 333 | 315 | 298 | 280 | 263 | 245 | 228 | 210 | 193 | 175 |
| 355 | 337 | 320 | 302 | 284 | 266 | 249 | 231 | 213 | 195 | 178 |
| 360 | 342 | 324 | 306 | 288 | 270 | 252 | 234 | 216 | 198 | 180 |
| 365 | 347 | 329 | 310 | 292 | 274 | 256 | 237 | 219 | 201 | 183 |
| 370 | 352 | 333 | 315 | 296 | 278 | 259 | 241 | 222 | 204 | 185 |
| 375 | 356 | 338 | 319 | 300 | 281 | 263 | 244 | 225 | 206 | 188 |
| 380 | 361 | 342 | 323 | 304 | 285 | 266 | 247 | 228 | 209 | 190 |
| 385 | 366 | 347 | 327 | 308 | 289 | 270 | 250 | 231 | 212 | 193 |
| 390 | 371 | 351 | 332 | 312 | 293 | 273 | 254 | 234 | 215 | 195 |
| 395 | 375 | 356 | 336 | 316 | 296 | 277 | 257 | 237 | 217 | 198 |
| 400 | 380 | 360 | 340 | 320 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 |
| 405 | 385 | 365 | 344 | 324 | 304 | 284 | 263 | 243 | 223 | 203 |
| 410 | 390 | 369 | 349 | 328 | 308 | 287 | 267 | 246 | 226 | 205 |
| 415 | 394 | 374 | 353 | 332 | 311 | 291 | 270 | 249 | 228 | 208 |
| 420 | 399 | 378 | 357 | 336 | 315 | 294 | 273 | 252 | 231 | 210 |
| 425 | 404 | 383 | 361 | 340 | 319 | 298 | 276 | 255 | 234 | 213 |
| 430 | 409 | 387 | 366 | 344 | 323 | 301 | 280 | 258 | 237 | 215 |
| 435 | 413 | 392 | 370 | 348 | 326 | 305 | 283 | 261 | 239 | 218 |
| 440 | 418 | 396 | 374 | 352 | 330 | 308 | 286 | 264 | 242 | 220 |
| 445 | 423 | 401 | 378 | 356 | 334 | 312 | 289 | 267 | 245 | 223 |
| 450 | 428 | 405 | 383 | 360 | 338 | 315 | 293 | 270 | 248 | 225 |
| 455 | 432 | 410 | 387 | 364 | 341 | 319 | 296 | 273 | 250 | 228 |
| 460 | 437 | 414 | 391 | 368 | 345 | 322 | 299 | 276 | 253 | 230 |
| 465 | 442 | 419 | 395 | 372 | 349 | 326 | 302 | 279 | 256 | 233 |
| 470 | 447 | 423 | 400 | 376 | 353 | 329 | 306 | 282 | 259 | 235 |
| 475 | 451 | 428 | 404 | 380 | 356 | 333 | 309 | 285 | 261 | 238 |
| 480 | 456 | 432 | 408 | 384 | 360 | 336 | 312 | 288 | 264 | 240 |
| 485 | 461 | 437 | 412 | 388 | 364 | 340 | 315 | 291 | 267 | 243 |
| 490 | 466 | 441 | 417 | 392 | 368 | 343 | 319 | 294 | 270 | 245 |
| 495 | 470 | 446 | 421 | 396 | 371 | 347 | 322 | 297 | 272 | 248 |
| 500 | 475 | 450 | 425 | 400 | 375 | 350 | 325 | 300 | 275 | 250 |
Rendered whole rather than worked out as you type, so it prints and it still reads with the page half loaded. Percentages run high to low because that is the direction people read them: you know your max, you want 85% of it.